Подбор лучших условий кредита под залог недвижимости
Предложения кредитов
Сравните 10 предложений в банках и оформите кредит под залог недвижимости без подтверждения доходов с низкими процентными ставками!
Банк | Рейтинг | Сумма | Срок | Заявка | ||
![]() | Тинькофф Банк |
![]() | 200 000 ₽ – 30 млн ₽ | 1 – 15 лет | Отправить заявку | |
![]() | Альфа-Банк |
![]() | 500 000 ₽ – 15 млн ₽ | 1 – 10 лет | Отправить заявку | |
![]() | Газпромбанк |
![]() | 500 000 ₽ – 30 млн ₽ | 48 – 240 месяцев | Отправить заявку | |
![]() | Ак Барс Банк |
![]() | 300 000 ₽ – 20 млн ₽ | 1 – 20 лет | Отправить заявку | |
![]() | Совкомбанк |
![]() | 200 000 ₽ – 30 млн ₽ | 36 – 180 месяцев | Отправить заявку | |
![]() | МТС-Банк |
![]() | 500 000 ₽ – 10 млн ₽ | 12 – 180 месяцев | Отправить заявку | |
![]() | ВТБ |
![]() | до 20 млн ₽ | 1 – 30 лет | Отправить заявку | |
![]() | Ланта-Банк |
![]() | 700 001 ₽ – 900 000 ₽ | 1 – 36 месяцев | Отправить заявку | |
![]() | Акцепт |
![]() | 300 000 ₽ – 30 млн ₽ | 12 – 120 месяцев | Отправить заявку | |
![]() | Экспобанк |
![]() | 500 000 ₽ – 30 млн ₽ | 12 – 180 месяцев | Отправить заявку |
Предложения кредитов
Сравните 10 предложений в банках и оформите кредит под залог недвижимости без подтверждения доходов с низкими процентными ставками!
Банк | Сумма | Срок | Заявка |
Тинькофф Банк | 200 000 ₽ – 30 млн ₽ | 1 – 15 лет | Оформить |
Альфа-Банк | 500 000 ₽ – 15 млн ₽ | 1 – 10 лет | Оформить |
Газпромбанк | 500 000 ₽ – 30 млн ₽ | 48 – 240 месяцев | Оформить |
Ак Барс Банк | 300 000 ₽ – 20 млн ₽ | 1 – 20 лет | Оформить |
Совкомбанк | 200 000 ₽ – 30 млн ₽ | 36 – 180 месяцев | Оформить |
МТС-Банк | 500 000 ₽ – 10 млн ₽ | 12 – 180 месяцев | Оформить |
ВТБ | до 20 млн ₽ | 1 – 30 лет | Оформить |
Ланта-Банк | 700 001 ₽ – 900 000 ₽ | 1 – 36 месяцев | Оформить |
Акцепт | 300 000 ₽ – 30 млн ₽ | 12 – 120 месяцев | Оформить |
Экспобанк | 500 000 ₽ – 30 млн ₽ | 12 – 180 месяцев | Оформить |
Отзывы о кредитах под залог недвижимости
Топ 10 предложений с низкой ставкой по кредитам под залог недвижимости
* В таблице отобраны банки с высокой оценкой в нашем пользовательском рейтинге. Топ предложений сформирован для кредита: сумма заёмных средств — 1000000 рублей и сроком на 5 лет
Банк | Сумма | Полная стоимость кредита | Срок | ||
| Под залог недвижимости | 500 000 – 15 000 000 ₽ | 14,8 – 37,4 % | 12 – 120 мес. | |
| Наличными под залог недвижимости | 200 000 – 30 000 000 ₽ | 15,6 – 49,8 % | 12 – 180 мес. | |
| Под залог квартиры | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 19,9 – 28,8 % | 48 – 240 мес. | |
| Под залог недвижимости | 300 000 – 20 000 000 ₽ | 22,3 – 23,6 % | 12 – 240 мес. | |
| Под залог недвижимости | 200 000 – 30 000 000 ₽ | 17,1 – 38 % | 36 – 180 мес. | |
| Под залог | 500 000 – 10 000 000 ₽ | 16,3 – 28,3 % | 12 – 180 мес. | |
| Под залог имеющейся недвижимости | до 20 000 000 ₽ | 18,6 – 26,9 % | 12 – 360 мес. | |
| Под залог недвижимости | до 5 000 000 ₽ | 15,6 – 49,8 % | 1 – 60 мес. | |
| Под залог недвижимости | 300 000 – 30 000 000 ₽ | 17 – 29,8 % | 12 – 120 мес. | |
| Под залог недвижимости | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 17,6 – 29,8 % | 12 – 180 мес. |
Топ 10 предложений с низкой ставкой по кредитам под залог недвижимости
* В таблице отобраны банки с высокой оценкой в нашем пользовательском рейтинге. Топ предложений сформирован для кредита: сумма заёмных средств — 1000000 рублей и сроком на 5 лет
Банк | Предложение | Сумма | Полная стоимость кредита | Срок |
| Под залог недвижимости | 500 000 – 15 000 000 ₽ | 14,8 – 37,4 % | 12 – 120 мес. |
| Наличными под залог недвижимости | 200 000 – 30 000 000 ₽ | 15,6 – 49,8 % | 12 – 180 мес. |
| Под залог квартиры | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 19,9 – 28,8 % | 48 – 240 мес. |
| Под залог недвижимости | 300 000 – 20 000 000 ₽ | 22,3 – 23,6 % | 12 – 240 мес. |
| Под залог недвижимости | 200 000 – 30 000 000 ₽ | 17,1 – 38 % | 36 – 180 мес. |
| Под залог | 500 000 – 10 000 000 ₽ | 16,3 – 28,3 % | 12 – 180 мес. |
| Под залог имеющейся недвижимости | до 20 000 000 ₽ | 18,6 – 26,9 % | 12 – 360 мес. |
| Под залог недвижимости | до 5 000 000 ₽ | 15,6 – 49,8 % | 1 – 60 мес. |
| Под залог недвижимости | 300 000 – 30 000 000 ₽ | 17 – 29,8 % | 12 – 120 мес. |
| Под залог недвижимости | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 17,6 – 29,8 % | 12 – 180 мес. |
Мы будем на вашей стороне на протяжении всего процесса оформления от начала до конца
и ценим наших клиентов
— поэтому достаточно сделать всего
один звонок, чтобы получить
одобрение кредита сегодня!
-
Телефон
+7 (495) 136-42-66 -
Email
info@bank-partner1.ru -
Адрес
г. Москва, улица Бауманская,
д. 6 стр.2 БЦ Виктория Плаза -
Время работы:
С понедельника по пятницу,
с 10:00 до 20:00 приём заявок 24/7